在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
输入您的正现金余额以计算大致的利息。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.380% (BM + 1.5%) | 6.380% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.880% (BM + 1%) | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.630% (BM + 0.75%) | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.380% (BM + 0.5%)1 | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.380% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.380% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.449% (BM + 2.5%) | 7.449% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.949% (BM + 2%) | 7.449% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.449% (BM + 1.5%) | 7.449% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.449% (BM + 1.5%) 2 | 7.449% (BM + 3.5%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.170% (BM + 1.5%) | 6.170% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.670% (BM + 1%) | 6.170% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.420% (BM + 0.75%) | 6.170% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.170% (BM + 0.5%) 1 | 6.170% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.170% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.170% (BM + 2.5%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.692% (BM + 1.5%) | 4.692% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.192% (BM + 1%) | 4.692% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.942% (BM + 0.75%) | 4.692% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.692% (BM + 0.5%) 1 | 4.692% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.692% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.692% (BM + 2.5%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.514% (BM + 4%) | 6.514% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.514% (BM + 3%) | 5.514% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.014% (BM + 2.5%) | 5.014% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.514% (BM + 2%) 2 | 4.514% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.227% (BM + 3%) | 7.227% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.227% (BM + 3%) 2 | 7.227% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.548% (BM + 3%) | 5.548% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.548% (BM + 3%) 2 | 5.548% (BM + 4%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.475% (BM + 1.5%) | 4.475% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.975% (BM + 1%) | 4.475% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.725% (BM + 0.75%) | 4.475% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.475% (BM + 0.5%) 1 | 4.475% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.475% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.475% (BM + 2.5%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.528% (BM + 1.5%) | 6.528% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.028% (BM + 1%) | 6.528% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.778% (BM + 0.75%) | 6.528% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.528% (BM + 0.5%) 1 | 6.528% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.528% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.528% (BM + 2.5%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 4.516% (BM + 2.5%) | 5.516% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.016% (BM + 2%) | 5.516% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.516% (BM + 1.5%) | 5.516% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 3.516% (BM + 1.5%) 2 | 5.516% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.339% (BM + 5%) | 12.339% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 11.339% (BM + 5%) 2 | 12.339% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.132% (BM + 5%) | 10.132% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 9.132% (BM + 5%) 2 | 10.132% (BM + 6%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 8.590% (BM + 3%) | 9.590% (BM + 4%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.866% (BM + 1.5%) | 2.866% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.366% (BM + 1%) | 2.866% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.116% (BM + 0.75%) | 2.866% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.866% (BM + 0.5%) 1 | 2.866% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 0.866% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.866% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.628% (BM + 3%) | 11.628% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.628% (BM + 2%) | 11.628% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.128% (BM + 1.5%) | 11.628% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.128% (BM + 1.5%) 2 | 11.628% (BM + 4%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.429% (BM + 1.5%) | 6.429% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 4.929% (BM + 1%) | 6.429% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.679% (BM + 0.75%) | 6.429% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.429% (BM + 0.5%) 1 | 6.429% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.429% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.429% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.466% (BM + 1.5%) | 5.466% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.966% (BM + 1%) | 5.466% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.716% (BM + 0.75%) | 5.466% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 3.716% (BM + 0.75%) 2 | 5.466% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.302% (BM + 3%) | 8.302% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 7.302% (BM + 3%) 2 | 8.302% (BM + 4%) | |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.240% (BM + 5%) | 22.240% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 21.240% (BM + 5%) 2 | 22.240% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 8.021% (BM + 2.5%) | 9.021% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 7.521% (BM + 2%) | 9.021% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.021% (BM + 1.5%) | 9.021% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 7.021% (BM + 1.5%) 2 | 9.021% (BM + 3.5%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.240% (BM + 1.5%) | 4.240% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.740% (BM + 1%) | 4.240% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.490% (BM + 0.75%) | 4.240% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.240% (BM + 0.5%) 1 | 4.240% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.240% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.240% (BM + 2.5%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.912% (BM + 1.5%) | 3.912% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.412% (BM + 1%) | 3.912% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.162% (BM + 0.75%) | 3.912% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.912% (BM + 0.5%) 1 | 3.912% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.912% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.912% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 36.701% (BM + 5%) | 38.701% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 36.701% (BM + 5%) 2 | 38.701% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.488% (BM + 1.5%) | 9.488% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.988% (BM + 1%) | 9.488% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.738% (BM + 0.75%) | 9.488% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.738% (BM + 0.75%) 2 | 9.488% (BM + 2.5%) |
注:
披露