| 产品组 | 消耗流动性 1 (固定费用) |
消耗流动性 1 (可变费用) |
增加流动性 2 (固定费用) |
增加流动性 2 (可变费用) |
|---|---|---|---|---|
| 股票3 | 6.08丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0000357 | 4.08丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0000235 |
| 股票(收盘竞价)3 | 7.29丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0000428 | 7.29丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0000428 |
| 股票(日內交叉)3 | 5.08丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0000296 | 5.08丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0000296 |
| 权证4 | 7.22丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0001275 | 3.80丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0000765 |
| 权证(竞价)4 | 7.22丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0001275 | 7.22丹麦克朗 | 交易价值 * 0.0001275 |
| 权证(日內交叉)4 | 5.51丹麦克朗 | 交易价值 * 0.000102 | 5.51丹麦克朗 | 交易价值 * 0.000102 |
注: