| 消耗流动性1 | 增加流动性2 | |
|---|---|---|
| 股价>= 1.00美元的股票 | 0.00美元 | 0.0029美元 |
| 股价>= 1.00美元的股票,设定新的交易所BBO,纽交所上市 | 0.00美元 | 0.0029美元 |
| 股价>= 1.00美元的股票,设定新的交易所BBO,所有其它 | 0.00美元 | 0.0029美元 |
| 股价>= 1.00美元的股票,中点流动性 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| 股价< 1.00美元的股票 | 交易价值 * 0.00美元 | 交易价值 * 0.00美元 |
| 股价>= 1.00美元的股票,传递的 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
| 股价< 1.00美元的股票,传递的 | 交易价值 * 0.003美元 | 交易价值 * 0.003美元 |
注: